iz tempranega železa/jekla,
Vrtljivi deli, svinec v teflonskem drsniku, izjemno robusten in tesno pritrjen
Za naprave za brizganje malte in betona
Druge vrtljive vrste po naročilu!
Vrtljivi deli, svinec v teflonskem drsniku, izjemno robusten in tesno pritrjen
pocinkano in rumeno/modro, pasivirano (brez kroma VI)
Remax:
1.Material: Jeklo
2.Navoj: BSP;
3.Tesnilo: NBR/EPDM;
4.Casting techhique: natančno litje/kovanje
Maltne spojke (PN 50 bar)
✱ Zamenljiva samo enaka velikost tipa in isti sistem!
✱ pocinkano in rumeno/modro, pasivirano (brez kroma VI)
✱ Za naprave za brizganje malte in betona
✱ Druge vrtljive vrste po naročilu!
✱ Vrtljivi deli, svinec v teflonskem drsniku, izjemno robusten in tesno pritrjen
Spojke s steblom cevi (poln prehod)
![]() |
VELIKOST | DN | DEL # | ID | L | L1 | A | B | Teža (kg) | |||
| 1" | 25 | 3.Tesnilo: NBR/EPDM; | 41.8 | 120.5 | 67 | 28.9 | 69 | 0.6 | ||||
| 1-1/4" | 35 | MCC2-125-SP | 51.1 | 126 | 70.5 | 37.9 | 77 | 0.74 | ||||
| 1" | 50 | MCC2-200-SP | 64.2 | 141 | 85.5 | 54 | 90 | 1.2 | ||||
Čepi s steblom cevi (poln prehod)
![]() |
VELIKOST | DN | DEL # | OF | L | L1 | A | Teža (kg) | ||||
| 1" | 25 | MCE2-100-SP | 40.7 | 119.3 | 65.8 | 28.9 | 0.392 | |||||
| 1-1/4" | 35 | MCE2-125-SP | 49.7 | 121.2 | 72.6 | 37.9 | 0.538 | |||||
| 1" | 50 | MCE2-200-SP | 62.9 | 136.4 | 74.9 | 54 | 0.97 | |||||
Čepi s cevjo (zmanjšan prehod)
![]() |
VELIKOST | DN | DEL # | OF | L | L1 | Teža (kg) | |||||
| 1"x3/4" | 25x20 | MCE2-1007-SP | 40.7 | 119.3 | 65.8 | 0.47 | ||||||
| 1-1/4"x1" | 35x25 | MCE2-1210-SP | 49.7 | 121.2 | 65.8 | 0.57 | ||||||
| 2"x1-1/4" | 50x35 | MCE2-2012-SP | 62.9 | 121.2 | 72.5 | 0.81 | ||||||
Remax:
1.Material: Jeklo
2.Navoj: BSP;
3.Tesnilo: NBR/EPDM;
4.Casting techhique: natančno litje/kovanje
✱ Zamenljiva samo enaka velikost tipa in isti sistem!
✱ pocinkano in rumeno/modro, pasivirano (brez kroma VI)
✱ Za naprave za brizganje malte in betona
✱ Druge vrtljive vrste po naročilu!
✱ Vrtljivi deli, svinec v teflonskem drsniku, izjemno robusten in tesno pritrjen
Spojke z notranjim navojem
![]() |
VELIKOST | DN | DEL # | ID | L | L1 | B | JZ | Teža (kg) | |||
| 1" | 25 | MCD-100-SP | 41.8 | 74 | 21 | 69 | 41 | 0.614 | ||||
| 1-1/4" | 35 | MCD-125-SP | 51.1 | 74 | 21 | 77 | 50 | 0.7 | ||||
| 1" | 50 | MCD-200-SP | 64.2 | 82 | 25.5 | 90 | 68 | 1.09 | ||||
Čepi z notranjim navojem
![]() |
VELIKOST | DN | DEL # | OF | L | L1 | JZ | Teža (kg) | ||||
| 1" | 25 | MCA-100-SP | 40.7 | 67 | 47 | 42 | 0.345 | |||||
| 1-1/4" | 35 | MCA-125-SP | 49.7 | 68 | 47.8 | 55 | 0.48 | |||||
| 1" | 50 | MCA-200-SP | 62.9 | 71 | 48.8 | 70 | 0.65 | |||||